Rekap Per Jenjang
RA / BA
191
49%
191 madrasah
MI
146
37%
146 madrasah
MTs
36
9%
36 madrasah
MA
20
5%
20 madrasah
Status Madrasah
Live
1%
Negeri
Negeri
5
1% dari total
Swasta
388
99% dari total
Akreditasi
A — Unggul
54 (14%)
B — Baik
309 (79%)
C — Cukup
27 (7%)
Belum Terakreditasi
3 (1%)
Sebaran Kecamatan
KANDANGAN
43
PRINGSURAT
36
KEDU
31
TEMANGGUNG
28
PARAKAN
27
KALORAN
25
BULU
24
TEMBARAK
23
CANDIROTO
23
KRANGGAN
22
GEMAWANG
19
NGADIREJO
19
WONOBOYO
14
TRETEP
13
JUMO
12
BEJEN
11
SELOPAMPANG
9
TLOGOMULYO
6
KLEDUNG
5
BANSARI
3
Daftar Madrasah
| 241 | 101233230156 | RA BANI ADAM | RA | Swasta | KALORAN | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 242 | 101233230095 | RA BUSTANUL ATHFAL ADIPATI SINDUREJO JUMO | RA | Swasta | JUMO | B | 76 | 5 | 6 | 0 |
| 243 | 101233230041 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH 1 BOTOPUTIH | RA | Swasta | TEMBARAK | B | 17 | 2 | 3 | 0 |
| 244 | 101233230158 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH AL HIDAYAH KENTENGSARI | RA | Swasta | CANDIROTO | B | 22 | 2 | 3 | 0 |
| 245 | 101233230157 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH AR RAHMAH | RA | Swasta | KRANGGAN | B | 170 | 8 | 9 | 4 |
| 246 | 101233230188 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH BANJARSARI | RA | Swasta | NGADIREJO | B | 23 | 2 | 3 | 0 |
| 247 | 101233230132 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH BEJEN | RA | Swasta | BEJEN | B | 32 | 2 | 3 | 0 |
| 248 | 101233230108 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH BONJOR | RA | Swasta | TRETEP | B | 54 | 2 | 3 | 0 |
| 249 | 101233230040 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH BOTOPUTIH II | RA | Swasta | TEMBARAK | B | 37 | 2 | 3 | 0 |
| 250 | 101233230178 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH BUDI MULIA MUNTUNG | RA | Swasta | CANDIROTO | A | 167 | 7 | 5 | 4 |
| 251 | 101233230082 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH DANUREJO | RA | Swasta | KEDU | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 252 | 101233230098 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH JAMBON | RA | Swasta | GEMAWANG | A | 42 | 4 | 4 | 0 |
| 253 | 101233230096 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH KALIBANGER | RA | Swasta | GEMAWANG | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 254 | 101233230075 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH KANDANGAN | RA | Swasta | KANDANGAN | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 255 | 101233230121 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH KATEKAN | RA | Swasta | NGADIREJO | B | 22 | 2 | 3 | 0 |
| 256 | 101233230023 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH KEBONSARI | RA | Swasta | TEMANGGUNG | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 257 | 101233230080 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH KEDU | RA | Swasta | KEDU | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 258 | 101233230021 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH KERTOSARI | RA | Swasta | TEMANGGUNG | B | 76 | 4 | 6 | 0 |
| 259 | 101233230034 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH KLEPU | RA | Swasta | KRANGGAN | B | 0 | Belum ada rekap | 2 | 2 |
| 260 | 101233230026 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH KOWANGAN | RA | Swasta | TEMANGGUNG | B | 94 | 5 | 7 | 3 |
Menampilkan 241–260 dari 393 madrasah