Rekap Per Jenjang
RA / BA
191
49%
191 madrasah
MI
146
37%
146 madrasah
MTs
36
9%
36 madrasah
MA
20
5%
20 madrasah
Status Madrasah
Live
1%
Negeri
Negeri
5
1% dari total
Swasta
388
99% dari total
Akreditasi
A — Unggul
54 (14%)
B — Baik
309 (79%)
C — Cukup
27 (7%)
Belum Terakreditasi
3 (1%)
Sebaran Kecamatan
KANDANGAN
43
PRINGSURAT
36
KEDU
31
TEMANGGUNG
28
PARAKAN
27
KALORAN
25
BULU
24
TEMBARAK
23
CANDIROTO
23
KRANGGAN
22
GEMAWANG
19
NGADIREJO
19
WONOBOYO
14
TRETEP
13
JUMO
12
BEJEN
11
SELOPAMPANG
9
TLOGOMULYO
6
KLEDUNG
5
BANSARI
3
Daftar Madrasah
| 361 | 101233230100 | RA MASYITOH I | RA | Swasta | NGADIREJO | B | 117 | 6 | 11 | 1 |
| 362 | 101233230177 | RA MASYITOH TEGALSARI | RA | Swasta | WONOBOYO | B | 15 | 2 | 2 | 0 |
| 363 | 101233230056 | RA MATHLA'UL ANWAR | RA | Swasta | PRINGSURAT | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 364 | 101233230055 | RA MIFTACHUL `ULUM NGIPIK | RA | Swasta | PRINGSURAT | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 365 | 101233230015 | RA MIFTAHUL FALAH GONDOSULI | RA | Swasta | BULU | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 366 | 101233230010 | RA MIFTAHUL HUDA I | RA | Swasta | BULU | C | 51 | 2 | 2 | 1 |
| 367 | 101233230011 | RA MIFTAHUL HUDA II | RA | Swasta | BULU | C | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 368 | 101233230189 | RA MIFTAHUL HUDA PAGERSARI | RA | Swasta | TLOGOMULYO | B | 22 | 2 | 1 | 1 |
| 369 | 101233230137 | RA MIFTAKHUL HIDAYAH | RA | Swasta | KRANGGAN | B | 14 | 2 | 2 | 2 |
| 370 | 101233230143 | RA MIFTAKHUL ULUM | RA | Swasta | KANDANGAN | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 371 | 101233230135 | RA MUSLIMAT | RA | Swasta | TRETEP | B | 38 | 2 | 5 | 1 |
| 372 | 101233230195 | RA MUTIARA ANAK NEGERI | RA | Swasta | TEMANGGUNG | B | 24 | 2 | 3 | 4 |
| 373 | 101233230180 | RA NAHDLOTUT THOLIBIN | RA | Swasta | KANDANGAN | B | 37 | 2 | 3 | 0 |
| 374 | 101233230087 | RA NAJMUL HUDA | RA | Swasta | KEDU | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 375 | 101233230030 | RA NURUL ATHFAL PURWOREJO | RA | Swasta | TEMANGGUNG | B | 43 | 2 | 4 | 1 |
| 376 | 101233230183 | RA NURUL FALAH | RA | Swasta | SELOPAMPANG | B | 32 | 2 | 3 | 0 |
| 377 | 101233230068 | RA NURUL FALAH | RA | Swasta | KALORAN | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 378 | 101233230166 | RA NURUL HIKAM | RA | Swasta | KALORAN | C | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 379 | 101233230065 | RA NURUL HUDA | RA | Swasta | KALORAN | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 380 | 101233230013 | RA NURUL HUDA | RA | Swasta | BULU | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
Menampilkan 361–380 dari 393 madrasah