Rekap Per Jenjang
RA / BA
191
49%
191 madrasah
MI
146
37%
146 madrasah
MTs
36
9%
36 madrasah
MA
20
5%
20 madrasah
Status Madrasah
Live
1%
Negeri
Negeri
5
1% dari total
Swasta
388
99% dari total
Akreditasi
A — Unggul
54 (14%)
B — Baik
309 (79%)
C — Cukup
27 (7%)
Belum Terakreditasi
3 (1%)
Sebaran Kecamatan
KANDANGAN
43
PRINGSURAT
36
KEDU
31
TEMANGGUNG
28
PARAKAN
27
KALORAN
25
BULU
24
TEMBARAK
23
CANDIROTO
23
KRANGGAN
22
GEMAWANG
19
NGADIREJO
19
WONOBOYO
14
TRETEP
13
JUMO
12
BEJEN
11
SELOPAMPANG
9
TLOGOMULYO
6
KLEDUNG
5
BANSARI
3
Daftar Madrasah
| 321 | 101233230085 | RA MASYITHOH I | RA | Swasta | KEDU | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 322 | 101233230114 | RA MASYITHOH II | RA | Swasta | KEDU | B | 17 | 2 | 4 | 0 |
| 323 | 101233230003 | RA MASYITHOH II PARAKAN KAUMAN | RA | Swasta | PARAKAN | B | 110 | 6 | 7 | 1 |
| 324 | 101233230119 | RA MASYITHOH III MANDISARI | RA | Swasta | PARAKAN | B | 75 | 4 | 4 | 2 |
| 325 | 101233230024 | RA MASYITHOH JAMPIREJO | RA | Swasta | TEMANGGUNG | B | 32 | 2 | 3 | 1 |
| 326 | 101233230045 | RA MASYITHOH KACEPIT | RA | Swasta | SELOPAMPANG | A | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 327 | 101233230127 | RA MASYITHOH KALIBANGER | RA | Swasta | GEMAWANG | B | 39 | 2 | 2 | 3 |
| 328 | 101233230067 | RA MASYITHOH KALORAN | RA | Swasta | KALORAN | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 329 | 101233230076 | RA MASYITHOH KANDANGAN | RA | Swasta | KANDANGAN | C | 52 | 3 | 3 | 1 |
| 330 | 101233230167 | RA MASYITHOH KARANGSENENG | RA | Swasta | GEMAWANG | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 331 | 101233230115 | RA MASYITHOH KEBONDALEM | RA | Swasta | BEJEN | B | 26 | 2 | 2 | 1 |
| 332 | 101233230043 | RA MASYITHOH KEMLOKO | RA | Swasta | TEMBARAK | B | 141 | 6 | 7 | 0 |
| 333 | 101233230032 | RA MASYITHOH KEROKAN | RA | Swasta | TLOGOMULYO | B | 32 | 2 | 3 | 0 |
| 334 | 101233230036 | RA MASYITHOH KRANGGAN | RA | Swasta | KRANGGAN | B | 68 | 4 | 4 | 0 |
| 335 | 101233230128 | RA MASYITHOH KREMPONG | RA | Swasta | GEMAWANG | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 336 | 101233230168 | RA MASYITHOH KRUWISAN | RA | Swasta | KLEDUNG | B | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 337 | 101233230052 | RA MASYITHOH KUPEN | RA | Swasta | PRINGSURAT | B | 0 | Belum ada rekap | 2 | 1 |
| 338 | 101233230071 | RA MASYITHOH MALEBO | RA | Swasta | KANDANGAN | B | 31 | 2 | 2 | 0 |
| 339 | 101233230161 | RA MASYITHOH MARGOSARI | RA | Swasta | GEMAWANG | B | 0 | Belum ada rekap | 2 | 1 |
| 340 | 101233230118 | RA MASYITHOH MENTO | RA | Swasta | CANDIROTO | B | 20 | 2 | 2 | 0 |
Menampilkan 321–340 dari 393 madrasah