Rekap Per Jenjang
RA / BA
191
49%
191 madrasah
MI
146
37%
146 madrasah
MTs
36
9%
36 madrasah
MA
20
5%
20 madrasah
Status Madrasah
Live
1%
Negeri
Negeri
5
1% dari total
Swasta
388
99% dari total
Akreditasi
A — Unggul
54 (14%)
B — Baik
309 (79%)
C — Cukup
27 (7%)
Belum Terakreditasi
3 (1%)
Sebaran Kecamatan
KANDANGAN
43
PRINGSURAT
36
KEDU
31
TEMANGGUNG
28
PARAKAN
27
KALORAN
25
BULU
24
TEMBARAK
23
CANDIROTO
23
KRANGGAN
22
GEMAWANG
19
NGADIREJO
19
WONOBOYO
14
TRETEP
13
JUMO
12
BEJEN
11
SELOPAMPANG
9
TLOGOMULYO
6
KLEDUNG
5
BANSARI
3
Daftar Madrasah
| 261 | 101233230070 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH MALEBO | RA | Swasta | KANDANGAN | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 262 | 101233230140 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH MELATI KERTOSARI | RA | Swasta | JUMO | B | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 263 | 101233230106 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH MELATI LEMPUYANG | RA | Swasta | CANDIROTO | A | 163 | 7 | 7 | 1 |
| 264 | 101233230018 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH MUJAHIDIN | RA | Swasta | TEMANGGUNG | A | 174 | 9 | 10 | 1 |
| 265 | 101233230005 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH MURNI 1 | RA | Swasta | BULU | B | 137 | 7 | 9 | 2 |
| 266 | 101233230145 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH MURNI 3 PARAKAN | RA | Swasta | PARAKAN | B | 168 | 8 | 10 | 2 |
| 267 | 101233230099 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH NGADIREJO | RA | Swasta | NGADIREJO | B | 113 | 6 | 7 | 2 |
| 268 | 101233230151 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH PURI KENCANA | RA | Swasta | TEMANGGUNG | A | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 269 | 101233230044 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH PURWODADI | RA | Swasta | TEMBARAK | B | 49 | 2 | 5 | 0 |
| 270 | 101233230162 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH TEPUSEN | RA | Swasta | KALORAN | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 271 | 101233230175 | RA BUSTANUL ULUM | RA | Swasta | CANDIROTO | B | 27 | 2 | 3 | 0 |
| 272 | 101233230057 | RA DARUL AMAN PINGIT | RA | Swasta | PRINGSURAT | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 273 | 101233230054 | RA DARUL FALAH | RA | Swasta | PRINGSURAT | B | 22 | 2 | 3 | 1 |
| 274 | 101233230051 | RA DARUL ULUM KUPEN | RA | Swasta | PRINGSURAT | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 275 | 101233230017 | RA DARUSSALAM | RA | Swasta | BULU | C | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 276 | 101233230004 | RA DARUSSALAM | RA | Swasta | PARAKAN | B | 45 | 2 | 2 | 4 |
| 277 | 101233230093 | RA DARUSSALAM | RA | Swasta | PARAKAN | B | 44 | 3 | 4 | 0 |
| 278 | 101233230016 | RA FAJRIYAH | RA | Swasta | PARAKAN | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 279 | 101233230124 | RA FATKHUL ATHFAL | RA | Swasta | KEDU | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
| 280 | 101233230069 | RA GANDON | RA | Swasta | KALORAN | B | 0 | Belum ada rekap | 0 | 0 |
Menampilkan 261–280 dari 393 madrasah