Data Madrasah

Data madrasah di bawah pembinaan Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Temanggung. Pembaruan terakhir: Oktober 2026

393
Total Madrasah
2.841
Total Guru
782
Total Tendik
37.387
Total Siswa
1.935
Total Rombel
1 : 13,2
Rasio Guru-Siswa
20
Kecamatan
5
Negeri
388
Swasta
RA / BA
191
🏫
49% 191 madrasah
MI
146
🎒
37% 146 madrasah
MTs
36
📚
9% 36 madrasah
MA
20
🎓
5% 20 madrasah
Status Madrasah
Live
1% Negeri
Negeri
5
1% dari total
Swasta
388
99% dari total
Akreditasi
A — Unggul 54 (14%)
B — Baik 309 (79%)
C — Cukup 27 (7%)
Belum Terakreditasi 3 (1%)
Sebaran Kecamatan
KANDANGAN
43
PRINGSURAT
36
KEDU
31
TEMANGGUNG
28
PARAKAN
27
KALORAN
25
BULU
24
TEMBARAK
23
CANDIROTO
23
KRANGGAN
22
GEMAWANG
19
NGADIREJO
19
WONOBOYO
14
TRETEP
13
JUMO
12
BEJEN
11
SELOPAMPANG
9
TLOGOMULYO
6
KLEDUNG
5
BANSARI
3
Dashboard filter
Filter data madrasah
393 data
181 121233230011 MTS MA`ARIF SELOPAMPANG MTS Swasta SELOPAMPANG B 379 12 25 7
182 121233230027 MTS MA'ARIF AL HIDAYAH WONOBOYO MTS Swasta WONOBOYO B 147 8 14 10
183 121233230014 MTS MA'ARIF BOTOPUTIH MTS Swasta TEMBARAK B 98 5 12 3
184 121233230021 MTS MA'ARIF JUMO MTS Swasta JUMO A 313 12 25 6
185 121233230020 MTS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA TEGALSARI KEDU MTS Swasta KEDU A 170 6 18 5
186 121233230017 MTS MA'ARIF NURUL HUDA KALORAN MTS Swasta KALORAN C 17 3 8 3
187 121233230015 MTS MA'ARIF PRINGSURAT MTS Swasta PRINGSURAT B 190 9 19 6
188 121233230038 MTS MADINATUL ILMI MTS Swasta KRANGGAN BELUM 19 2 7 2
189 121233230012 MTS MANBA'UTTHULLAB MENGGORO MTS Swasta TEMBARAK C 35 3 11 1
190 121233230036 MTS MIFTAHUL ATHFAL MTS Swasta BULU A 143 6 17 3
191 121233230030 MTS MIFTAKHUL MUBTADI'IN MONTESSORI MTS Swasta KALORAN B 90 6 15 10
192 121233230019 MTS MU`ALLIMIN MTS Swasta KANDANGAN B 71 4 14 2
193 121233230006 MTS MU`ALLIMIN MUDAL MTS Swasta TEMANGGUNG B 97 5 14 4
194 121233230023 MTS MU'ALLIMIN KATEKAN MTS Swasta NGADIREJO B 180 8 18 4
195 121233230005 MTS MUALLIMIN MALEBO MTS Swasta KANDANGAN B 190 8 18 8
196 121233230016 MTS MUHAMMADIYAH KALORAN MTS Swasta KALORAN B 62 3 11 4
197 121233230028 MTS SAFINATUL JABAL MTS Swasta TRETEP B 141 6 16 7
198 121133230001 MTSN 1 TEMANGGUNG MTS Negeri PARAKAN A 982 31 51 9
199 121133230002 MTSN 2 TEMANGGUNG MTS Negeri KEDU A 720 24 51 15
200 121233230025 MTSS MA'ARIF BEJEN MTS Swasta BEJEN B 41 3 10 5

Menampilkan 181–200 dari 393 madrasah

Export data

Mempersiapkan file...