Data Madrasah

Data madrasah di bawah pembinaan Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Temanggung. Pembaruan terakhir: Oktober 2026

393
Total Madrasah
2.841
Total Guru
782
Total Tendik
37.387
Total Siswa
1.935
Total Rombel
1 : 13,2
Rasio Guru-Siswa
20
Kecamatan
5
Negeri
388
Swasta
RA / BA
191
🏫
49% 191 madrasah
MI
146
🎒
37% 146 madrasah
MTs
36
📚
9% 36 madrasah
MA
20
🎓
5% 20 madrasah
Status Madrasah
Live
1% Negeri
Negeri
5
1% dari total
Swasta
388
99% dari total
Akreditasi
A — Unggul 54 (14%)
B — Baik 309 (79%)
C — Cukup 27 (7%)
Belum Terakreditasi 3 (1%)
Sebaran Kecamatan
KANDANGAN
43
PRINGSURAT
36
KEDU
31
TEMANGGUNG
28
PARAKAN
27
KALORAN
25
BULU
24
TEMBARAK
23
CANDIROTO
23
KRANGGAN
22
GEMAWANG
19
NGADIREJO
19
WONOBOYO
14
TRETEP
13
JUMO
12
BEJEN
11
SELOPAMPANG
9
TLOGOMULYO
6
KLEDUNG
5
BANSARI
3
Dashboard filter
Filter data madrasah
393 data
121 111133230001 MIN 1 TEMANGGUNG MI Negeri TEMANGGUNG A 858 31 46 6
122 111133230002 MIN 2 TEMANGGUNG MI Negeri PARAKAN A 495 18 27 10
123 111233230098 MIS ADIPATI SINDUREJO MI Swasta JUMO B 334 17 16 3
124 111233230040 MIS AL FALAAH SOROPADAN MI Swasta PRINGSURAT B 157 7 14 0
125 111233230021 MIS AL HIDAYAH MI Swasta TEMANGGUNG B 155 6 9 1
126 111233230121 MIS AL HUDA MI Swasta CANDIROTO B 32 6 7 6
127 111233230044 MIS AL HUDA KARANGWUNI MI Swasta PRINGSURAT B 31 6 7 1
128 111233230024 MIS AL ISLAM MI Swasta KRANGGAN B 95 6 9 4
129 111233230083 MIS AL MA'ARIF KARANGSENENG MI Swasta GEMAWANG C 38 6 7 2
130 111233230022 MIS AL MA'ARIF MUDAL MI Swasta TEMANGGUNG B 40 6 7 1
131 111233230084 MIS AL MUJAHIDIN MI Swasta KEDU B 168 8 11 3
132 111233230142 MIS AN NUR MI Swasta TRETEP C 74 6 0 0
133 111233230096 MIS ARROSYIDIN MI Swasta KEDU B 93 6 0 0
134 111233230144 MIS ASMAUL HUSNA MI Swasta KRANGGAN C 51 6 8 2
135 111233230129 MIS ASSASUNNAJAH MI Swasta WONOBOYO B 149 7 9 0
136 111233230006 MIS BANSARI MI Swasta BANSARI A 294 14 19 4
137 111233230118 MIS BATURSARI 02 MI Swasta CANDIROTO B 59 6 10 2
138 111233230038 MIS DARUL FALAH MI Swasta SELOPAMPANG B 75 6 8 0
139 111233230107 MIS DARUSSALAM MI Swasta NGADIREJO B 119 6 10 1
140 111233230019 MIS DARUSSALAM MI Swasta PARAKAN B 79 6 10 0

Menampilkan 121–140 dari 393 madrasah

Export data

Mempersiapkan file...