Data Madrasah

Data madrasah di bawah pembinaan Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Temanggung. Pembaruan terakhir: Oktober 2026

393
Total Madrasah
2.841
Total Guru
782
Total Tendik
37.387
Total Siswa
1.935
Total Rombel
1 : 13,2
Rasio Guru-Siswa
20
Kecamatan
5
Negeri
388
Swasta
RA / BA
191
🏫
49% 191 madrasah
MI
146
🎒
37% 146 madrasah
MTs
36
📚
9% 36 madrasah
MA
20
🎓
5% 20 madrasah
Status Madrasah
Live
1% Negeri
Negeri
5
1% dari total
Swasta
388
99% dari total
Akreditasi
A — Unggul 54 (14%)
B — Baik 309 (79%)
C — Cukup 27 (7%)
Belum Terakreditasi 3 (1%)
Sebaran Kecamatan
KANDANGAN
43
PRINGSURAT
36
KEDU
31
TEMANGGUNG
28
PARAKAN
27
KALORAN
25
BULU
24
TEMBARAK
23
CANDIROTO
23
KRANGGAN
22
GEMAWANG
19
NGADIREJO
19
WONOBOYO
14
TRETEP
13
JUMO
12
BEJEN
11
SELOPAMPANG
9
TLOGOMULYO
6
KLEDUNG
5
BANSARI
3
Dashboard filter
Filter data madrasah
393 data
141 111233230010 MIS DEPOKHARJO MI Swasta PARAKAN B 37 6 7 1
142 111233230146 MIS HIDAYATUL MUBTADI-IEN MI Swasta KLEDUNG B 394 17 19 1
143 111233230011 MIS HIDAYATULLAH MI Swasta BULU B 55 6 0 0
144 111233230091 MIS ISTIQLAL NGADIMULYO MI Swasta KEDU A 157 8 10 3
145 111233230101 MIS JAMBON MI Swasta GEMAWANG B 122 6 9 1
146 111233230070 MIS MA'ARIF 1 GESING MI Swasta KANDANGAN A 316 13 20 12
147 111233230077 MIS MA'ARIF 2 WADAS MI Swasta KANDANGAN B 99 6 10 3
148 111233230075 MIS MA'ARIF 3 GESING MI Swasta KANDANGAN B 38 6 7 3
149 111233230127 MIS MA'ARIF JLEGONG MI Swasta BEJEN B 45 5 9 4
150 111233230115 MIS MA'ARIF KENTENGSARI 01 MI Swasta CANDIROTO A 82 6 8 1
151 111233230067 MIS MA'ARIF MALEBO MI Swasta KANDANGAN B 70 6 9 0
152 111233230143 MIS MA'ARIF UNGGULAN SUMUR BLANDUNG MI Swasta KALORAN B 406 14 17 6
153 111233230047 MIS MATHLA'UL ANWAR MI Swasta PRINGSURAT B 269 10 13 5
154 111233230018 MIS MIFTAHUL ATHFAL GONDOSULI MI Swasta BULU B 283 13 14 1
155 111233230088 MIS MIFTAKHUL FALAH MI Swasta KEDU B 194 11 14 0
156 111233230086 MIS MIFTAKHUL HUDA MI Swasta KEDU B 120 6 9 0
157 111233230014 MIS MISBAKHUSSUDUR MI Swasta BULU B 102 6 0 0
158 111233230008 MIS MOJOSARI MI Swasta BANSARI B 418 18 23 6
159 111233230102 MIS NGADISEPI MI Swasta GEMAWANG B 101 6 7 1
160 111233230029 MIS NURUL HUDA MI Swasta TLOGOMULYO B 77 6 7 0

Menampilkan 141–160 dari 393 madrasah

Export data

Mempersiapkan file...