Data Madrasah

Data madrasah di bawah pembinaan Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Temanggung. Pembaruan terakhir: Oktober 2026

393
Total Madrasah
2.841
Total Guru
782
Total Tendik
37.387
Total Siswa
1.935
Total Rombel
1 : 13,2
Rasio Guru-Siswa
20
Kecamatan
5
Negeri
388
Swasta
RA / BA
191
🏫
49% 191 madrasah
MI
146
🎒
37% 146 madrasah
MTs
36
📚
9% 36 madrasah
MA
20
🎓
5% 20 madrasah
Status Madrasah
Live
1% Negeri
Negeri
5
1% dari total
Swasta
388
99% dari total
Akreditasi
A — Unggul 54 (14%)
B — Baik 309 (79%)
C — Cukup 27 (7%)
Belum Terakreditasi 3 (1%)
Sebaran Kecamatan
KANDANGAN
43
PRINGSURAT
36
KEDU
31
TEMANGGUNG
28
PARAKAN
27
KALORAN
25
BULU
24
TEMBARAK
23
CANDIROTO
23
KRANGGAN
22
GEMAWANG
19
NGADIREJO
19
WONOBOYO
14
TRETEP
13
JUMO
12
BEJEN
11
SELOPAMPANG
9
TLOGOMULYO
6
KLEDUNG
5
BANSARI
3
Dashboard filter
Filter data madrasah
393 data
61 111233230117 MI MA`ARIF BATURSARI MI Swasta CANDIROTO B 38 6 6 7
62 111233230049 MI MA`ARIF BUSTANUL KHAIROT KLEPU MI Swasta PRINGSURAT B 132 6 9 0
63 111233230126 MI MA`ARIF CONGKRANG BEJEN MI Swasta BEJEN B 43 5 7 0
64 111233230048 MI MA`ARIF DARUL AMAN PINGIT MI Swasta PRINGSURAT B 122 6 8 3
65 111233230042 MI MA`ARIF DARUL ULUM KUPEN MI Swasta PRINGSURAT B 74 6 9 2
66 111233230105 MI MA`ARIF DESA JAMUSAN MI Swasta JUMO B 76 6 9 1
67 111233230100 MI MA`ARIF GEMAWANG MI Swasta GEMAWANG B 208 8 11 4
68 111233230072 MI MA`ARIF KANDANGAN MI Swasta KANDANGAN B 167 8 10 1
69 111233230043 MI MA`ARIF KUPEN MI Swasta PRINGSURAT B 124 7 7 3
70 111233230007 MI MA`ARIF MANDISARI MI Swasta PARAKAN B 197 10 17 5
71 111233230046 MI MA`ARIF MIFTACHUL `ULUM NGIPIK MI Swasta PRINGSURAT B 140 6 0 0
72 111233230027 MI MA`ARIF MIFTAHUL HUDA NGROPOH MI Swasta KRANGGAN B 38 6 9 3
73 111233230119 MI MA`ARIF MUNTUNG MI Swasta CANDIROTO B 24 5 0 0
74 111233230034 MI MA`ARIF NAJMUL HUDA KEMLOKO MI Swasta TEMBARAK B 233 12 14 0
75 111233230078 MI MA`ARIF NURUL BURHAN CARUBAN MI Swasta KANDANGAN B 48 6 0 0
76 111233230055 MI MA`ARIF NURUL HUDA KEBLUKAN MI Swasta KALORAN B 84 6 7 3
77 111233230052 MI MA`ARIF NURUL ISLAM NGLOROG MI Swasta PRINGSURAT B 94 6 0 0
78 111233230051 MI MA`ARIF NURUL ISLAM PAGERGUNUNG MI Swasta PRINGSURAT B 89 6 6 3
79 111233230039 MI MA`ARIF NURUL ISLAM SALAMREJO MI Swasta SELOPAMPANG B 102 6 6 3
80 111233230033 MI MA`ARIF NURUL UMMAH TAWANGSARI MI Swasta TEMBARAK A 167 8 12 3

Menampilkan 61–80 dari 393 madrasah

Export data

Mempersiapkan file...